| 工具 | 项目数 |
|---|---|
| Codex | 19 |
| Claude Code | 9 |
| Cursor | 7 |
| VS Code | 6 |
| CodeBuddy(腾讯) | 1 |
| CodeGeeX | 1 |
| Lovable | 1 |
| TapTap Maker | 1 |
| Trae(字节) | 1 |
| 模型 | 项目数 |
|---|---|
| GPT | 20 |
| DeepSeek | 11 |
| Claude | 10 |
| Gemini | 7 |
| MiniMax | 6 |
| 豆包(字节) | 5 |
| 智谱 GLM | 3 |
| Kimi(月之暗面) | 2 |
| Grok | 1 |
| 条目 | 项目数 |
|---|---|
| unity | 2 |
| aistuio | 1 |
| MiMo2.5 | 1 |
| open code | 1 |
| OpenClaw | 1 |
| unity-mcp | 1 |
| 反重力 | 1 |

13F Insight
活跃UV +1,199

OpenAgentSkill - Skill Layer for AI Agents
活跃UV +842

YOKAI.JP
活跃UV +356

GGEMU - 老游戏在线玩
活跃UV +311

VibeCafé
活跃UV +101

Symbols Copy and Paste - Symbol Town
活跃UV +79
Summarize Video to Text Online — Free AI Summaries
活跃UV +66

Token 德州
活跃UV +52

涂阿燃的网络日志
活跃UV +32
MermaidFix — Mermaid 图表修复·生成·转换
活跃UV +25
从模型看,cc虽然最好,但是codex 的崛起和用户友好度,其实gpt5.5更多人用?